
Horizon Sartrouville
22 rue Michelet
78500 Sartrouville
36 appartements
du studio au 4 pièces
Livraison
2027
Horizon Sartrouville : des espaces extérieurs pour tous !
Située aux portes de Paris, Sartrouville est une commune dynamique des Yvelines qui allie harmonieusement héritage historique et modernité. Fondée au XIᵉ siècle, la ville a su préserver son charme authentique tout en évoluant avec son temps. Les bords de Seine pittoresques, les parcs verdoyants et les monuments historiques témoignent de son passé riche. Aujourd'hui, Sartrouville regarde résolument vers l'avenir avec de nombreux projets urbains, culturels et économiques visant à améliorer la qualité de vie de ses habitants et à renforcer son attractivité.
Le programme "Horizon" bénéficie d'un emplacement exceptionnel et privilégié au 22 rue Michelet, à quelques mètres à pieds de la gare de Sartrouville. Cette proximité offre un accès rapide et direct à Paris grâce au RER A et à la ligne L du Transilien, vous permettant de rejoindre La Défense en moins de 20 minutes. Les axes routiers majeurs, comme l'A86 et l'A14, sont facilement accessibles, facilitant vos déplacements quotidiens. Le quartier propose également une multitude de commerces, d'écoles et d'installations sportives, vous offrant un cadre de vie pratique et agréable.
La vie de quartier est idéale avec un tissu pavillonnaire, des écoles et des commerces à proximité immédiate.
"Horizon", une résidence contemporaine de seulement 36 logements conçue pour votre bien-être. Composée d'appartements du studio au 4 pièces, elle offre des espaces de vie lumineux et fonctionnels. Chaque logement bénéficie de prestations de qualité et de finitions soignées. Les larges baies vitrées s'ouvrent sur des balcons, terrasses, roof-top ou jardins privatifs, prolongeant votre espace de vie vers l'extérieur. L'architecture moderne et élégante s'intègre parfaitement dans l'environnement urbain, créant une harmonie entre esthétisme et confort.
Des Prestations Haut de Gamme pour un Confort Absolu : La résidence "Horizon" vous propose des prestations de haute qualité pour un confort au quotidien. Le chauffage et l'isolation répondent aux dernières normes énergétiques, assurant une efficacité optimale et des économies d'énergie. La sécurité n'est pas en reste avec un accès sécurisé par vidéophone et badge, ainsi qu'un parking en sous-sol. Les espaces verts paysagers offrent un véritable havre de paix au cœur de la résidence, faisant de "Horizon" un lieu de vie exceptionnel et privilégié.


Nos logements disponibles
📞 | Lot | Type | Surface | Balcon / Terrasse / Jardin | Étage | Chambres | Prix hors parking | Plus d'infos | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contactez-nous | A03 | T4 | 76.23 m² | 107.67 m² | RDC | 3 | 505 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | A04 | T2 | 43.91 m² | 39.71 m² | RDC | 1 | 335 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | A01 | T3 | 59.06 m² | 58.26 m² | RDC | 2 | 420 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | A13 | T4 | 76.23 m² | 5.48 m² | 1 | 3 | 485 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | A14 | T3 | 66.45 m² | 5.15 m² | 1 | 2 | 443 700,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | A15 | Studio | 23.14 m² | 2.74 m² | 1 | 184 500,00 € | Télécharger le plan | Disponible | |
Contactez-nous | A11 | T3 | 65.33 m² | 2.74 m² | 1 | 2 | 441 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | A12 | T3 | 56.2 m² | 5.15 m² | 1 | 2 | 382 800,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | A23 | T3 | 67.86 m² | 7.53 m² | 2 | 2 | 462 800,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | A24 | T3 | 66.45 m² | 10.55 m² | 2 | 2 | 448 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | A21 | T2 | 44.64 m² | 15.71 m² | 2 | 1 | 315 800,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | A22 | T3 | 56.44 m² | 5.15 m² | 2 | 2 | 383 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | A33 | Studio | 32.39 m² | 2.74 m² | 3 | 236 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible | |
Contactez-nous | A31 | T3 | 64.64 m² | 46.85 m² | 3 | 2 | 470 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | A42 | T4 | 80.79 m² | 66.31 m² | 4 | 3 | 535 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | A43 | Studio | 32.39 m² | 4 | 246 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible | ||
Contactez-nous | A41 | T3 | 64.64 m² | 68.38 m² | 4 | 2 | 470 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | B01 | T4 | 76.55 m² | 79.99 m² | RDC | 3 | 505 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | B02 | T2 | 44.3 m² | 56.92 m² | RDC | 1 | 311 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | B12 | T3 | 59.21 m² | 5.48 m² | 1 | 2 | 413 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | B13 | T3 | 63.22 m² | 1 | 2 | 429 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible | |
Contactez-nous | B14 | T2 | 44.3 m² | 2.74 m² | 1 | 1 | 314 500,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | B22 | T3 | 66.85 m² | 7.66 m² | 2 | 2 | 450 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | B24 | T2 | 44.3 m² | 2.74 m² | 2 | 1 | 310 700,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | B21 | T2 | 45.37 m² | 5.98 m² | 2 | 1 | 303 450,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | B32 | T4 | 75.79 m² | 13.4 m² | 3 | 3 | 505 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | B33 | T3 | 66.77 m² | 2.73 m² | 3 | 2 | 448 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | B42 | T4 | 75.79 m² | 47.41 m² | 4 | 3 | 520 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
Contactez-nous | B43 | T3 | 67.03 m² | 50.01 m² | 4 | 2 | 468 000,00 € | Télécharger le plan | Disponible |
